Click here go back
Exchange rate
| Code | Buy | Sell |
| AUD | 17.00 | 18.00 |
| CAD | 18.00 | 19.00 |
| CHF | 33.00 | 34.00 |
| CNY | 3.00 | 3.00 |
| DKK | 4.00 | 4.00 |
| EUR | 30.00 | 31.00 |
| GBP | 35.00 | 36.00 |
| HKD | 3.00 | 3.00 |
| INR | 282.37 | 294.52 |
| JPY | 163.82 | 172.49 |
| KRW | 17.10 | 18.55 |
| KWD | 84.00 | 88.00 |
| MYR | 6.00 | 6.00 |
| NOK | 2.00 | 2.00 |
| RUB | 322.17 | 356.63 |
| SAR | 6.00 | 7.00 |
| SEK | 2.00 | 2.00 |
| SGD | 20.00 | 20.00 |
| THB | 804.00 | 838.10 |
| USD | 25.00 | 26.00 |



