Click here go back
Exchange rate
| Code | Buy | Sell |
| AUD | 17.00 | 18.00 |
| CAD | 18.00 | 19.00 |
| CHF | 32.00 | 34.00 |
| CNY | 3.00 | 3.00 |
| DKK | 4.00 | 4.00 |
| EUR | 30.00 | 31.00 |
| GBP | 35.00 | 36.00 |
| HKD | 3.00 | 3.00 |
| INR | 285.99 | 298.31 |
| JPY | 162.53 | 171.13 |
| KRW | 17.21 | 18.67 |
| KWD | 84.00 | 88.00 |
| MYR | 6.00 | 6.00 |
| NOK | 2.00 | 2.00 |
| RUB | 321.35 | 355.73 |
| SAR | 6.00 | 7.00 |
| SEK | 2.00 | 2.00 |
| SGD | 20.00 | 20.00 |
| THB | 804.76 | 838.89 |
| USD | 25.00 | 26.00 |



