Click here go back
Exchange rate
| Code | Buy | Sell |
| AUD | 16.00 | 17.00 |
| CAD | 18.00 | 18.00 |
| CHF | 32.00 | 33.00 |
| CNY | 3.00 | 3.00 |
| DKK | 3.00 | 4.00 |
| EUR | 29.00 | 31.00 |
| GBP | 33.00 | 34.00 |
| HKD | 3.00 | 3.00 |
| INR | 295.15 | 307.85 |
| JPY | 166.91 | 175.73 |
| KRW | 17.46 | 18.95 |
| KWD | 85.00 | 89.00 |
| MYR | 6.00 | 6.00 |
| NOK | 2.00 | 2.00 |
| RUB | 308.54 | 341.54 |
| SAR | 6.00 | 7.00 |
| SEK | 2.00 | 2.00 |
| SGD | 19.00 | 20.00 |
| THB | 796.74 | 830.52 |
| USD | 26.00 | 26.00 |



