News
International News
Exchange rate
| Code | Buy | Sell |
| AUD | 17.00 | 18.00 |
| CAD | 18.00 | 19.00 |
| CHF | 32.00 | 33.00 |
| CNY | 3.00 | 3.00 |
| DKK | 3.00 | 4.00 |
| EUR | 29.00 | 31.00 |
| GBP | 34.00 | 35.00 |
| HKD | 3.00 | 3.00 |
| INR | 281.75 | 293.87 |
| JPY | 161.45 | 169.98 |
| KRW | 16.77 | 18.19 |
| KWD | 85.00 | 89.00 |
| MYR | 6.00 | 6.00 |
| NOK | 2.00 | 2.00 |
| RUB | 312.57 | 346.00 |
| SAR | 6.00 | 7.00 |
| SEK | 2.00 | 2.00 |
| SGD | 20.00 | 20.00 |
| THB | 790.32 | 823.83 |
| USD | 26.00 | 26.00 |



