News
International News
Exchange rate
| Code | Buy | Sell |
| AUD | 17.00 | 18.00 |
| CAD | 18.00 | 18.00 |
| CHF | 30.00 | 31.00 |
| CNY | 3.00 | 3.00 |
| DKK | 3.00 | 3.00 |
| EUR | 28.00 | 29.00 |
| GBP | 34.00 | 35.00 |
| HKD | 3.00 | 3.00 |
| INR | 269.99 | 281.62 |
| JPY | 159.51 | 168.80 |
| KRW | 18.57 | 20.15 |
| KWD | 83.00 | 87.00 |
| MYR | 6.00 | 6.00 |
| NOK | 2.00 | 2.00 |
| RUB | 306.01 | 338.75 |
| SAR | 6.00 | 7.00 |
| SEK | 2.00 | 2.00 |
| SGD | 19.00 | 20.00 |
| THB | 750.65 | 782.50 |
| USD | 25.00 | 25.00 |



