News
International News
Exchange rate
| Code | Buy | Sell |
| AUD | 18.00 | 18.00 |
| CAD | 18.00 | 19.00 |
| CHF | 32.00 | 34.00 |
| CNY | 3.00 | 3.00 |
| DKK | 3.00 | 4.00 |
| EUR | 29.00 | 31.00 |
| GBP | 34.00 | 35.00 |
| HKD | 3.00 | 3.00 |
| INR | 282.14 | 295.40 |
| JPY | 161.23 | 170.40 |
| KRW | 16.92 | 18.43 |
| KWD | 84.00 | 89.00 |
| MYR | 6.00 | 6.00 |
| NOK | 2.00 | 2.00 |
| RUB | 302.70 | 336.35 |
| SAR | 6.00 | 7.00 |
| SEK | 2.00 | 2.00 |
| SGD | 20.00 | 20.00 |
| THB | 795.62 | 832.52 |
| USD | 26.00 | 26.00 |



