Click here go back
Exchange rate
| Code | Buy | Sell |
| AUD | 17.00 | 18.00 |
| CAD | 18.00 | 19.00 |
| CHF | 32.00 | 33.00 |
| CNY | 3.00 | 3.00 |
| DKK | 4.00 | 4.00 |
| EUR | 30.00 | 31.00 |
| GBP | 34.00 | 35.00 |
| HKD | 3.00 | 3.00 |
| INR | 285.35 | 297.64 |
| JPY | 161.41 | 169.95 |
| KRW | 17.04 | 18.49 |
| KWD | 84.00 | 88.00 |
| MYR | 6.00 | 6.00 |
| NOK | 2.00 | 2.00 |
| RUB | 322.01 | 356.45 |
| SAR | 6.00 | 7.00 |
| SEK | 2.00 | 2.00 |
| SGD | 20.00 | 20.00 |
| THB | 800.04 | 833.98 |
| USD | 25.00 | 26.00 |



