Click here go back
Exchange rate
| Code | Buy | Sell |
| AUD | 18.00 | 18.00 |
| CAD | 18.00 | 18.00 |
| CHF | 31.00 | 32.00 |
| CNY | 3.00 | 3.00 |
| DKK | 3.00 | 4.00 |
| EUR | 29.00 | 30.00 |
| GBP | 34.00 | 35.00 |
| HKD | 3.00 | 3.00 |
| INR | 269.90 | 281.52 |
| JPY | 160.58 | 169.95 |
| KRW | 18.03 | 19.57 |
| KWD | 84.00 | 88.00 |
| MYR | 6.00 | 6.00 |
| NOK | 2.00 | 2.00 |
| RUB | 294.35 | 325.84 |
| SAR | 6.00 | 7.00 |
| SEK | 2.00 | 2.00 |
| SGD | 20.00 | 20.00 |
| THB | 765.01 | 797.46 |
| USD | 25.00 | 26.00 |



