Support
    Support
    
    
    
    
    
Exchange rate
    | Code | Buy | Sell | 
| AUD | 16.00 | 17.00 | 
| CAD | 18.00 | 19.00 | 
| CHF | 32.00 | 33.00 | 
| CNY | 3.00 | 3.00 | 
| DKK | 3.00 | 4.00 | 
| EUR | 29.00 | 31.00 | 
| GBP | 34.00 | 35.00 | 
| HKD | 3.00 | 3.00 | 
| INR | 295.70 | 308.42 | 
| JPY | 166.58 | 175.39 | 
| KRW | 17.58 | 19.07 | 
| KWD | 85.00 | 89.00 | 
| MYR | 6.00 | 6.00 | 
| NOK | 2.00 | 2.00 | 
| RUB | 310.50 | 343.70 | 
| SAR | 6.00 | 7.00 | 
| SEK | 2.00 | 2.00 | 
| SGD | 19.00 | 20.00 | 
| THB | 793.67 | 827.32 | 
| USD | 26.00 | 26.00 | 



