Support
Support
Exchange rate
| Code | Buy | Sell |
| AUD | 18.00 | 18.00 |
| CAD | 18.00 | 19.00 |
| CHF | 32.00 | 33.00 |
| CNY | 3.00 | 3.00 |
| DKK | 4.00 | 4.00 |
| EUR | 30.00 | 31.00 |
| GBP | 34.00 | 35.00 |
| HKD | 3.00 | 3.00 |
| INR | 280.30 | 292.37 |
| JPY | 161.98 | 170.54 |
| KRW | 16.89 | 18.32 |
| KWD | 85.00 | 89.00 |
| MYR | 6.00 | 6.00 |
| NOK | 2.00 | 2.00 |
| RUB | 306.22 | 338.97 |
| SAR | 6.00 | 7.00 |
| SEK | 2.00 | 2.00 |
| SGD | 20.00 | 20.00 |
| THB | 790.92 | 824.45 |
| USD | 26.00 | 26.00 |



