Support
Support
Exchange rate
| Code | Buy | Sell |
| AUD | 18.00 | 18.00 |
| CAD | 18.00 | 19.00 |
| CHF | 32.00 | 33.00 |
| CNY | 3.00 | 3.00 |
| DKK | 4.00 | 4.00 |
| EUR | 30.00 | 31.00 |
| GBP | 34.00 | 35.00 |
| HKD | 3.00 | 3.00 |
| INR | 282.06 | 294.20 |
| JPY | 161.84 | 170.40 |
| KRW | 17.11 | 18.56 |
| KWD | 85.00 | 89.00 |
| MYR | 6.00 | 6.00 |
| NOK | 2.00 | 2.00 |
| RUB | 319.64 | 353.83 |
| SAR | 6.00 | 7.00 |
| SEK | 2.00 | 2.00 |
| SGD | 20.00 | 20.00 |
| THB | 802.86 | 836.90 |
| USD | 26.00 | 26.00 |



