Support
Support
Exchange rate
| Code | Buy | Sell |
| AUD | 17.00 | 18.00 |
| CAD | 17.00 | 18.00 |
| CHF | 30.00 | 31.00 |
| CNY | 3.00 | 3.00 |
| DKK | 3.00 | 3.00 |
| EUR | 28.00 | 29.00 |
| GBP | 33.00 | 34.00 |
| HKD | 3.00 | 3.00 |
| INR | 268.47 | 280.03 |
| JPY | 160.37 | 169.71 |
| KRW | 18.56 | 20.14 |
| KWD | 83.00 | 87.00 |
| MYR | 6.00 | 6.00 |
| NOK | 2.00 | 2.00 |
| RUB | 292.79 | 324.11 |
| SAR | 6.00 | 7.00 |
| SEK | 2.00 | 2.00 |
| SGD | 19.00 | 20.00 |
| THB | 756.25 | 788.33 |
| USD | 25.00 | 26.00 |



